車検費用
車検のお見積もり、ご予約はお気軽にどうぞ。
車が動かせない場合は積載トラックで引き取りに上がります。 代車(無料)をご用意しております。
<ミニ車検対応用>
触媒、マフラー、フェンダーレス対応3.5Jホイール、ヘッドレスト付きシート等をご用意しています。
<スーパーセブン車検対応用>
触媒付マフラー、JWL規格アルミホイール、フェンダーサイドマーカー、ヘッドレスト付きシート、3点式巻取りシートベルト等をご用意しています。
基本料金
平成23年4月1日現在
項 目 | 金 額(税別) | |
---|---|---|
車検基本整備料 | 28,000円 | |
車検代行料 | 9,000円 | |
自賠責保険料 | 24ヶ月 23,762円 | 25ヶ月 24,524円 |
重量税(2年) | 19,047円 | |
印紙代 | 1,619円 | |
合 計 | 81,429円 | 82,190円 |
※基本整備以外の修理・パーツ交換を行う場合は、別途料金がかかります。
車検でよくある整備<例:ミニ1000、1.3iの消耗品>
●エンジン
※以下、税別表記となり別途消費税がかかります。
パーツ名 | 金額 |
交換費用 | 車種 | |
---|---|---|---|---|
スティディロッドブッシュ 上 | 1,200円〜 | オール | ||
スティディロッドブッシュ 下 | 1,200円〜 | オール | ||
エンジンアースコード | 1,771円〜 | オール | ||
ファンベルト | 3,350円〜 | オール | ||
エンジンオイル | 1L | 1,2000円〜 | オール | |
オイルエレメント | 700円〜 | オール | ||
ウォーターポンプ | 11,000円 | オール | ||
ラジエターキャップ | 2,600円 | オール | ||
サーモスタット | 1,200円 | オール | ||
ラジエタートップホース | 900円〜 | オール | ||
ラジエターボトムホース | 3,000円〜 | オール | ||
電動ファンサーモスイッチ | 4,095円〜 | オール | ||
ロッカーキャップ | 1,500円 | オール | ||
ロッカーカバーパッキンコルク | 1,500円 | オール | ||
ロッカーカバー取付ブッシュ | 2個 | 600円 | オール | |
マニホールドガスケット | 5005円〜 | オール | ||
バルブオイルシール | 3,200円 | オール | ||
セレクターシャフトシールセット | 1,500円 | オール | ||
デフサイドオイルシール | 2個 | 800円 | オール | |
アクセルワイヤー | 2,000円 | 1000キャブ | ||
アクセルワイヤー | 2,612円 | 1.3i | ||
エンジンマウントブッシュ | 1台分 | 2,000円 | MT | |
エンジンマウントブッシュ | 1台分 | 6,000円 | AT | |
フロントサブフレームブッシュ | 1台分 | 20,000円 | オール |
●ランニング
※以下、税別表記となり別途消費税がかかります。
パーツ名 | 金額 |
交換費用 | 車種 | |
---|---|---|---|---|
タイヤ 145/10〜20 | 1本 | 3,600円〜 | オール | |
純正12インチアルミホイール用ナット | 1本 | 1,200円 | オール | |
純正ラバーコーン | 1個 | 20,000円 | オール | |
ハイトアジャスター | 前後1台 | 20,000円〜 | オール | |
スイベルハブジョイント | 片側 | 3,200円 | オール | |
リバウドバッファー | 2個セット | 3,600円 | オール | |
ラックブーツ | 左右セット | 2,800円 | オール | |
テンションロッドブッシュ | 左右セット | 1,600円〜 | オール | |
ロアアームブッシュ | 左右セット | 2,400円 | オール | |
ドライブシャフトブーツ インナー | 1個 | 3,000円 | オール | |
ドライブシャフトブーツ アウター | 1個 | 3,000円 | オール | |
フロントハブベアリングキット | 片側 | 11,000円 | オール | |
フロントディスクローター | 左右セット | 12,000円 | オール | |
ブレーキマスターリペアキット | 5,000円〜 | オール | ||
フロントブレーキキャリパリペアキット | 片側 | 2,000円〜 | オール | |
フロントブレーキパッド | 左右セット | 6,000円〜 | オール | |
リアブレーキシュー | 左右セット | 3,500円〜 | オール | |
リアブレーキホイールシリンダー | 片側 | 4,900円 | オール | |
リアブレーキホイールリペアキット | 片側 | 1,000円 | オール | |
ブレーキオイル | 1L | 1,000円 | オール |
●エレクトリック
※以下、税別表記となり別途消費税がかかります。
パーツ名 | 金額 |
交換費用 | 車種 | |
---|---|---|---|---|
ディストリビューターキャップ | 1,500円〜 | オール | ||
ポイント | 500円〜 | オール | ||
ローターアーム | 300円〜 | オール | ||
コンデンサー | 700円〜 | オール | ||
プラグ | 1本 | 500円〜 | オール | |
プラグコード(シリコン) | 4,000円〜 | オール | ||
エンジンアースコード | 1,800円〜 | オール | ||
バッテリーアースコード(ターミナル付) | 2,300円〜 | オール | ||
バッテリー | 15,000円 | オール | ||
ウインカーレバースイッチ | 16,000円〜 | 〜'96 | ||
フラッシャーリレー | 1,000円 | オール |
●インテーク&エキゾースト
※以下、税別表記となり別途消費税がかかります。
パーツ名 | 金額 |
交換費用 | 車種 | |
---|---|---|---|---|
ECUバキュームパイプセット | 3,100円 | 1.3i | ||
フューエルポンプフィルター | 3,086円〜 | 1.3i | ||
フューエルフィルター | 1,200円 | 1000キャブ | ||
エアフィルター | 1,200円〜 | 1000キャブ | ||
エアフィルター | 2,400円 | 1.3i | ||
マフラーマウントゴム | 1,800円 | 1.3i | ||
HKSフロントダウンパイプ | 38,000円 | 1.3i | ||
マニホールドクランプ | 1,200円 | 1000キャブ | ||
マフラーリアマウントブッシュ | 2個 | 1,000円 | 1000キャブ | |
マフラーマウントブッシュ | 1,200円 | 1000キャブ |
●クーリング
※以下、税別表記となり別途消費税がかかります。
パーツ名 | 金額 |
交換費用 | 車種 | |
---|---|---|---|---|
ウォーターポンプASSY | 5,800円 | 〜'96 | ||
ウォーターポンプASSY | 7,200円 | '97〜 | ||
ウォーターポンプバイパスホース | 600円 | 1000キャブ | ||
ラジエターファン 黄プラスチック | 6,400円 | オール | ||
ラジエターキャップ | 1,000円 | 1000キャブ | ||
ラジエターキャップ | 2,000円 | 1.3i | ||
サーモスタット | 1,200円 | オール | ||
サーモスタット ガスケット | 1枚 | 200円 | オール | |
ラジエタートップホース | 960円〜 | 3種類有り | ||
ラジエターボトムホース | 8,500円 | 3種類有り | ||
電動ファンサーモスイッチ | 4,000円〜 | 3種類有り | ||
ロングライフ クーラント | 2L | 1,500円 | オール |
●その他
※以下、税別表記となり別途消費税がかかります。
パーツ名 | 金額 |
交換費用 | 車種 | |
---|---|---|---|---|
ワイパーブレード | 1,500円〜 | オール | ||
タッチアップペイント 純正カラー |
1,000円 | オール |